2020년 인구주택총조사 결과에 따르면 !~2인 가구수의 비율은 전체 인구의 60.7%를 차지한다. 특히 20~30대와 70대 이상의 비율이 높다.
https://www.census.go.kr/mainView.do
이에 따라 사회는 홀로 사는 사람들을 위해 새로운 공공 서비스를 마련해가고 있다.
법무부는 지난 3월, 1인 가구 전담팀을 발족했고, 서울시는 지난 4월 1인가구 종합지원 전담조직을 설치했다.
https://1in.seoul.go.kr/front/user/main.do
비혼가구, 노인인구 증가에 따라 사회에는 새로운 유형의 주거와 함께 그 전에 없던 디자인과 서비스를 통해 또 다른 문화를 만들어가고 있다.
부부와 자녀로 구성된 가족이 아닌 동물, 친구와 사는 가족 형태도 점점 늘고 있다. 그리고, 생애주기를 함께하는 가족의 규모가 작아지면서 기존의 가족의 역할 중 일부는 사회가 보완해줘야 하는 시점이 되었다.
홀로 잘 살 수 있어야 함께도 잘 살 수 있는 사회를 위한 서울의 52가지 모습들을 살펴보자
#공유주거 #코하우징 #공동체주택 #혼공 #혼밥 #혼커 #홈케어 #반려동물
No. | 타이틀(제목/제품) | 분류 | 부제 | 공식 사이트 및 보도 링크 |
---|---|---|---|---|
1 | 유일주택 | 프로젝트 | 기본기를 되찾는 설계 | |
2 | ODM | 프로젝트 | 언제 어디서나 다른 삶을 꿈꿀 수 있도록 | www.ghed.co.kr |
3 | 퍼즐주택 | 프로젝트 | 집도 커스터마이징이 된다 | www.puzzlejootech.com |
4 | 위스테이 | 프로젝트 | 아파트형 마을공동체 | westay.kr |
5 | 풍년빌라 | 프로젝트 | 적절한 관계를 잇는 고리 | assemblage.house/ |
6 | 넷플연가 | 브랜드 | 우리 동네에서 모여서 함께 볼래요? | netflix-salon.com/ |
7 | 트로스트 | 브랜드 | 손 안의 멘탈케어 서비스 | trost.co.kr |
8 | 공동체주택과 사회주택 | 무브먼트 | 서울에서 홀로+함께 사는 집을 짓는다면 | soco.seoul.go.kr |
9 | 로컬스티치 | 브랜드 | 도시생산자의 워크&라이프 커뮤니티 | localstitch.kr/ |
10 | 프레시스토어 FRESH STORE | 브랜드 | 도시생활자를 위한 무인 신선식품 스토어 | www.smartkiosk.kr |
11 | 맹그로브 Mangrove | 브랜드 | 뿌듯한 하루를 차곡차곡 쌓는 집 | mangrove.city |
12 | 페이퍼팝 Paper Pop | 브랜드 | 도시 이주자들을 위한 가벼운 가구 | www.paperpop.co.kr |
13 | 프리낫프리 Free, not free | 브랜드 | 프리랜서들을 위한 업무 지침서 | www.instagram.com/free.not.free |
14 | 동그람이 | 브랜드 | 우린 함께 살고 있으니까 | www.instagram.com/animal_n_human |
15 | 펫프렌즈 | 브랜드 | 반려동물을 위한 모든 것이 있는 곳 | m.pet-friends.co.kr |
16 | 혼밥 | 무브먼트 | 이게 더 편하니까 | |
17 | 목금토 식탁 | 브랜드 | 식탁 앞에서 마주한 맛있는 즐거움 | www.mokumto.com |
18 | 스탠바이미 StanbyME | 브랜드 | 움직이는 1인 TV | live.lge.co.kr |
19 | 실벗 Silbot | 브랜드 | 실버세대의 벗, 치매예방 인지훈련 로봇 | robocare.co.kr |
20 | 핏펫 Fitpet | 브랜드 | 반려동물의 생애주기를 고려한 솔루션 | fitpet.co.kr |
21 | 놀로 Knollo | 브랜드 | 보호자와 반려동물을 위한 어반 아지트 | www.knollo.co.kr |
22 | 인지건강 디자인 | 프로젝트 | 뇌를 깨우는 디자인 솔루션 | |
23 | 째깍악어 | 브랜드 | 육아에 도움이 필요할 때 | www.tictoccroc.com |
24 | 메모핏 Memofit | 브랜드 | 스마트한 시니어들을 위한 홈트레이닝 | www.memofit.kr |
25 | 청소연구소 | 브랜드 | 혜성처럼 등장한 가사 지원군 | www.cleaninglab.co.kr |
26 | 웰다잉 플랫폼 | 무브먼트 | 인생 마지막 순간에 대한 설계 | |
27 | KoddiUD온고딕 | 브랜드 | 실버 세대도 읽기 편한 유니버설 디자인 서체 | koddi.or.kr/ud/sub1_2 |
28 | ‘그리팅 소프트’와 ‘이지 밸런스’ | 브랜드 | 초고령화 사회 맞춤 음식 | |
29 | 노인생애체험센터 | 브랜드 | 나이 듦을 미리 경험하다 | seoulsenior.or.kr |
30 | 플랫폼 P PLATFORM P | 브랜드 | 출판 창작자들을 보살피다 | platform-p.org |
31 | 오픈갤러리 | 브랜드 | 내 취향대로 그림을 구독하다 | opengallery.co.kr |
32 | 타이니하우스 Tiny Houses | 컬처 | 집 이상의 자유를 얻는 곳 | |
33 | 가까운 미래, 남의 거실 이용방법 | 컬처 | 반려를 위한 집의 준비 | |
34 | 나 개 있음에 감사하오 그대 고양이는 다정할게요 |
컬처 | 반려동물을 위한 연가 | |
35 | 혼자 사는 사람들 | 컬처 | 자유보다 짙은 고독의 그림자 | |
36 | 우리가 선택한 가족 | 컬처 | 21세기형 가족의 탄생 | |
37 | 침대는 거실에 둘게요 | 컬처 | 집에 대한 고정관념을 깨다 | |
38 | 스위스의 고양이 사다리 | 컬처 | 인간과 고양이 모두에게 자유를 | |
39 | 오디어 OH DEAR | 브랜드 | 소규모 제작자들의 연대 | www.instagram.com/ohdear.kr/ |
40 | 브라보 마이 라이프 | 컬처 | 두 번째 시작을 위한 안내서 | bravo.etoday.co.kr |
41 | 어떤 집 카드 | 브랜드 | 살고 싶은 집을 묻다 | remarkpress.kr |
42 | 아이는 됐고 남편과 고양이면 충분합니다 | 컬처 | 행복의 조건에 대한 재정의 | |
43 | 백화만발 | 컬처 | 시니어를 위한 그림책을 만듭니다 | |
44 | 민달팽이유니온 | 브랜드 | 사는(buying) 집 말고 사는(living) 집을 위한 행동 | minsnailunion.net |
45 | 시간의 농도 Time & Gradation | 컬처 | 나이 듦을 고찰하는 시간 | www.ashokaspace.kr |
46 | ‘안심홈 세트’와 ‘안심점포’ | 무브먼트 | 여성 1인 가구를 지켜라 | |
47 | 21그램 | 무브먼트 | 사랑하는 존재와 이별하는 법 | 21gram.co.kr |
48 | 에미프 emif | 무브먼트 | 세상의 편견을 벗어난 비혼여성공동체 | www.instagram.com/official_emif/ |
49 | 반려견 놀이터 | 무브먼트 | 반려견의 행복지수를 높이는 법 | animal.seoul.go.kr |
50 | 서울 1인 가구 포털 | 무브먼트 | 1인 가구를 위한 플랫폼 | 1in.seoul.go.kr |
51 | 스터디윗미 Study with me | 무브먼트 | 혼자 하면서도 같이 하는 법 | |
52 | 가가묘묘 | 컬처 | 고양이와 함께 사는 집 | |
53 | 1인 가구 안심동행 서비스 | http://seoul1in.co.kr/ |
연번 | 개인정보파일의 명칭 | 운영근거 / 처리목적 | 개인정보파일에 기록되는 개인정보의 항목 | 보유기간 |
---|---|---|---|---|
1 | 서울도시건축센터 관외대출 회원 정보 | 정보주체의 동의 / 관외대출 서비스 운영 | 이름, 생년월일, 거주지 주소, 전화번호, 이메일, 외국인등록번호, 직장‧사업장 주소, 학교 주소 | 2년 |
2 | 서울도시건축센터 기증자 정보 | 서울도시건축센터 기증에 관한 규정 / 기증사실 확인 및 기증자 관리 | 이름, 생년월일, 주소, 전화번호, 이메일 | 영구 |
개인정보파일명 | 위탁업무 내용 | 수탁업체 현황 |
---|---|---|
서울도시건축센터 관외대출 회원 정보 | 관외대출 서비스 제공에 따른 시스템 운영 |
- 업 체 명: 경일시스템 - 위탁기간: 2022. 7. 1. ~ 2023. 6. 30.(1년) |
연번 | 개인정보파일명 | 개인정보 항목 | |
---|---|---|---|
1 | 서울도시건축센터 관외대출 회원 정보 | 일반회원 (내·외국인) |
(필수) 이름, 생년월일, 거주지 주소, 전화번호, 이메일, 방문일시, 서비스 이용기록, 외국인등록번호 (선택) 직장·사업장 주소, 학교 주소 |
어린이회원 (만 14세 미만 내국인) |
(필수) 이름, 생년월일, 거주지 주소, 전화번호, 이메일, 방문일시, 서비스 이용기록, 법정대리인 정보(이름, 전화번호) (선택) 학교 주소 |
||
2 | 서울도시건축센터 기증자 정보 |
(필수) 이름, 생년월일, 주소, 전화번호, 이메일 (선택) 상호, 사업자등록번호 |
구분 | 부서명 | 이름 | 직급 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
개인정보 보호책임자 | 디지털정책관 | 김진만 | 국장 |
정보시스템담당관 (개인정보보호팀) 전 화: 02-2133-2971~2 이메일: privacy@seoul.go.kr FAX: 02-2133-1071 |
개인정보 보호담당자 | 정보시스템담당관 | 강지원 | 주무관 |